Matrice Combinatoire
Relations numériques entre toutes les paires de lettres de l'alphabet hébreu — 6 couches de lecture simultanées (A–F). Cliquez sur une lettre pour voir la Loi du Shin, sur une cellule pour explorer la paire.
Manuscrit Christian-L. Grégoire · Numération esdraïque Bardet · Colonnes : alphabet hybride (ך=23, ם=24, ן=25, ף=26, ץ=27)
Coordonnée affichée
Somme triangulaire · T(i) + T(j) — E_T — couche centrale, somme des triangulaires
Mise en relief
א1 | ב2 | ג3 | ד4 | ה5 | ו6 | ז7 | ח8 | ט9 | י10 | ך23 | ל12 | ם24 | ן25 | ס15 | ע16 | ף26 | ץ27 | ק19 | ר20 | ש21 | ת22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
א1 | · | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 277 | 79 | 301 | 326 | 121 | 137 | 352 | 379 | 191 | 211 | 232 | 254 |
ב2 | 4 | · | 9 | 13 | 18 | 24 | 31 | 39 | 48 | 58 | 279 | 81 | 303 | 328 | 123 | 139 | 354 | 381 | 193 | 213 | 234 | 256 |
ג3 | 7 | 9 | · | 16 | 21 | 27 | 34 | 42 | 51 | 61 | 282 | 84 | 306 | 331 | 126 | 142 | 357 | 384 | 196 | 216 | 237 | 259 |
ד4 | 11 | 13 | 16 | · | 25 | 31 | 38 | 46 | 55 | 65 | 286 | 88 | 310 | 335 | 130 | 146 | 361 | 388 | 200 | 220 | 241 | 263 |
ה5 | 16 | 18 | 21 | 25 | · | 36 | 43 | 51 | 60 | 70 | 291 | 93 | 315 | 340 | 135 | 151 | 366 | 393 | 205 | 225 | 246 | 268 |
ו6 | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | · | 49 | 57 | 66 | 76 | 297 | 99 | 321 | 346 | 141 | 157 | 372 | 399 | 211 | 231 | 252 | 274 |
ז7 | 29 | 31 | 34 | 38 | 43 | 49 | · | 64 | 73 | 83 | 304 | 106 | 328 | 353 | 148 | 164 | 379 | 406 | 218 | 238 | 259 | 281 |
ח8 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51 | 57 | 64 | · | 81 | 91 | 312 | 114 | 336 | 361 | 156 | 172 | 387 | 414 | 226 | 246 | 267 | 289 |
ט9 | 46 | 48 | 51 | 55 | 60 | 66 | 73 | 81 | · | 100 | 321 | 123 | 345 | 370 | 165 | 181 | 396 | 423 | 235 | 255 | 276 | 298 |
י10 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 83 | 91 | 100 | · | 331 | 133 | 355 | 380 | 175 | 191 | 406 | 433 | 245 | 265 | 286 | 308 |
כ11 | 67 | 69 | 72 | 76 | 81 | 87 | 94 | 102 | 111 | 121 | 342 | 144 | 366 | 391 | 186 | 202 | 417 | 444 | 256 | 276 | 297 | 319 |
ל12 | 79 | 81 | 84 | 88 | 93 | 99 | 106 | 114 | 123 | 133 | 354 | · | 378 | 403 | 198 | 214 | 429 | 456 | 268 | 288 | 309 | 331 |
מ13 | 92 | 94 | 97 | 101 | 106 | 112 | 119 | 127 | 136 | 146 | 367 | 169 | 391 | 416 | 211 | 227 | 442 | 469 | 281 | 301 | 322 | 344 |
נ14 | 106 | 108 | 111 | 115 | 120 | 126 | 133 | 141 | 150 | 160 | 381 | 183 | 405 | 430 | 225 | 241 | 456 | 483 | 295 | 315 | 336 | 358 |
ס15 | 121 | 123 | 126 | 130 | 135 | 141 | 148 | 156 | 165 | 175 | 396 | 198 | 420 | 445 | · | 256 | 471 | 498 | 310 | 330 | 351 | 373 |
ע16 | 137 | 139 | 142 | 146 | 151 | 157 | 164 | 172 | 181 | 191 | 412 | 214 | 436 | 461 | 256 | · | 487 | 514 | 326 | 346 | 367 | 389 |
פ17 | 154 | 156 | 159 | 163 | 168 | 174 | 181 | 189 | 198 | 208 | 429 | 231 | 453 | 478 | 273 | 289 | 504 | 531 | 343 | 363 | 384 | 406 |
צ18 | 172 | 174 | 177 | 181 | 186 | 192 | 199 | 207 | 216 | 226 | 447 | 249 | 471 | 496 | 291 | 307 | 522 | 549 | 361 | 381 | 402 | 424 |
ק19 | 191 | 193 | 196 | 200 | 205 | 211 | 218 | 226 | 235 | 245 | 466 | 268 | 490 | 515 | 310 | 326 | 541 | 568 | · | 400 | 421 | 443 |
ר20 | 211 | 213 | 216 | 220 | 225 | 231 | 238 | 246 | 255 | 265 | 486 | 288 | 510 | 535 | 330 | 346 | 561 | 588 | 400 | · | 441 | 463 |
ש21 | 232 | 234 | 237 | 241 | 246 | 252 | 259 | 267 | 276 | 286 | 507 | 309 | 531 | 556 | 351 | 367 | 582 | 609 | 421 | 441 | · | 484 |
ת22 | 254 | 256 | 259 | 263 | 268 | 274 | 281 | 289 | 298 | 308 | 529 | 331 | 553 | 578 | 373 | 389 | 604 | 631 | 443 | 463 | 484 | · |
Survolez une cellule pour la décortiquer · cliquez pour la verrouiller · cliquez sur une lettre de ligne pour voir la Loi du Shin.